JODI CHART
Monday 21st of July 2025
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
89 | 36 | 91 | 22 | 55 | 09 | 88 |
91 | 62 | 78 | 15 | 84 | 21 | 53 |
97 | 00 | 01 | 40 | 60 | 53 | 55 |
20 | 43 | 40 | 59 | 63 | 47 | 18 |
94 | 47 | 36 | 16 | 94 | 06 | 76 |
08 | 98 | 81 | 04 | 20 | 14 | 27 |
48 | 73 | 49 | 74 | 20 | 59 | 22 |
27 | 52 | 41 | 52 | 08 | 55 | 19 |
18 | 26 | 26 | 14 | 69 | 08 | 19 |
52 | 57 | 03 | 12 | 50 | 90 | 91 |
46 | 04 | 83 | 55 | 95 | 58 | 42 |
77 | 10 | 11 | 38 | 50 | 11 | 82 |
84 | 92 | 66 | 94 | 39 | 67 | 41 |
90 | 74 | 53 | 31 | 07 | 31 | 73 |
02 | 36 | 97 | 34 | 73 | 57 | 18 |
41 | 69 | 04 | 18 | 65 | 13 | 99 |
23 | 40 | 87 | 45 | 29 | 70 | 48 |
89 | 99 | 59 | 08 | 78 | 94 | 44 |
14 | 91 | 76 | 78 | 14 | 71 | 71 |
41 | 24 | 05 | 39 | 65 | 47 | 86 |
83 | 20 | 55 | 42 | 37 | 11 | 79 |
44 | 02 | 66 | 95 | 69 | 30 | 62 |
87 | 04 | 23 | 95 | 39 | 78 | 12 |
61 | 31 | 41 | 03 | 36 | 68 | 92 |
11 | 14 | 91 | 97 | 93 | 50 | 28 |
01 | 36 | 34 | 58 | 73 | 47 | 65 |
31 | 23 | 91 | 27 | 96 | 43 | 30 |
44 | 54 | 14 | 46 | 05 | 63 | 00 |
72 | 04 | 18 | 49 | 25 | 15 | 89 |
70 | 00 | 93 | 61 | 00 | 88 | 74 |
88 | 14 | 94 | 84 | 13 | 65 | 75 |
55 | 72 | 43 | 14 | 57 | 40 | 75 |
32 | 38 | 90 | 22 | 87 | 56 | 28 |
24 | 68 | 37 | 93 | 10 | 18 | 92 |
41 | 57 | 39 | 91 | 35 | 53 | 20 |
73
|
22
|
45
|
60
|
89
|
77
|
---|
86
|
92
|
59
|
94
|
93
|
35
|
---|
92
|
62
|
89
|
82
|
18
|
32
|
---|
53
|
12
|
03
|
41
|
54
|
04
|
---|
53
|
01
|
68
|
01
|
66
|
22
|
---|
31
|
55
|
93
|
84
|
27
|
87
|
---|
58
|
85
|
82
|
27
|
55
|
46
|
---|
28
|
69
|
98
|
19
|
46
|
68
|
---|
81
|
03
|
24
|
67
|
19
|
38
|
---|
26
|
3
|
---|
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |